Что такое ферритин и его норма в крови
Таблица 1. Распределение железа в организме взрослого человека
Тип железа | Концентрация у женщин(мг Fe/кг) | Концентрация у мужчин(мг Fe/кг) |
Функциональное железо: | ||
Гемоглобин | 28 | 31 |
Миоглобин | 4 | 5 |
Гемовые ферменты | 1 | 1 |
Негемовые ферменты | 1 | 1 |
Транспортное железо: | ||
Трансферрин | ||
Депо железа: | ||
Ферритин | 4 | 8 |
Гемосидерин | 2 | 4 |
Общее количество | 40 | 50
Комментировать
0 Комментариев нет, будьте первым кто его оставит
Это интересно
detector |